Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 25 | 14 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 2 | 1 | ||
Docenti: | 1 | 0 | ||
Odborní asistenti: | 1 | 1 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 23 | 13 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 5 | 2 | ||
Celkový počet vyučujících: | 8 | 6 | ||
zaměstnanců: | 10 | 8 |
platné ke dni 2. 11. 2024