Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 35 | 18 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 9 | 4 | ||
Profesoři: | 5 | 1 | ||
Docenti: | 1 | 1 | ||
Odborní asistenti: | 1 | 0 | ||
Lektoři: | 2 | 2 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 26 | 14 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 1 | 1 | ||
Celkový počet vyučujících: | 17 | 9 | ||
zaměstnanců: | 20 | 11 |
platné ke dni 4. 11. 2024