Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 12 | 6 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 4 | 1 | ||
Profesoři: | 1 | 0 | ||
Docenti: | 1 | 0 | ||
Odborní asistenti: | 1 | 0 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 8 | 5 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 3 | 2 | ||
Celkový počet vyučujících: | 5 | 2 | ||
zaměstnanců: | 6 | 3 |
platné ke dni 25. 12. 2024