Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 25 | 13 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 10 | 3 | ||
Profesoři: | 2 | 0 | ||
Docenti: | 3 | 0 | ||
Odborní asistenti: | 2 | 1 | ||
Lektoři: | 3 | 2 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 15 | 10 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 1 | 1 | ||
Celkový počet vyučujících: | 15 | 7 | ||
zaměstnanců: | 20 | 10 |
platné ke dni 2. 11. 2024