Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 17 | 8 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 4 | 1 | ||
Profesoři: | 1 | 0 | ||
Odborní asistenti: | 2 | 1 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 13 | 7 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 1 | 0 | ||
Celkový počet vyučujících: | 9 | 3 | ||
zaměstnanců: | 9 | 3 |
platné ke dni 2. 11. 2024