Statistika
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 9 | 3 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 3 | 1 | ||
| Profesoři: | 2 | 0 | ||
| Odborní asistenti: | 1 | 1 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 6 | 2 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 1 | 0 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 8 | 2 | ||
| zaměstnanců: | 8 | 2 | ||
platné ke dni 6. 12. 2025