Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 62 | 36 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 31 | 14 | ||
Profesoři: | 7 | 2 | ||
Docenti: | 7 | 1 | ||
Odborní asistenti: | 13 | 9 | ||
Asistenti: | 1 | 0 | ||
Lektoři: | 2 | 1 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 30 | 21 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 3 | 3 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 4 | 4 | ||
Celkový počet vyučujících: | 29 | 12 | ||
zaměstnanců: | 38 | 18 |
platné ke dni 19. 8. 2025