Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 61 | 36 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 31 | 14 | ||
Profesoři: | 7 | 2 | ||
Docenti: | 5 | 1 | ||
Odborní asistenti: | 15 | 9 | ||
Asistenti: | 1 | 0 | ||
Lektoři: | 2 | 1 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 29 | 21 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 3 | 3 | ||
Celkový počet vyučujících: | 29 | 13 | ||
zaměstnanců: | 36 | 17 |
platné ke dni 26. 1. 2025