Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 62 | 37 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 30 | 13 | ||
Profesoři: | 6 | 2 | ||
Docenti: | 6 | 1 | ||
Odborní asistenti: | 14 | 8 | ||
Asistenti: | 1 | 0 | ||
Lektoři: | 2 | 1 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 31 | 23 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 3 | 3 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 7 | 5 | ||
Celkový počet vyučujících: | 34 | 16 | ||
zaměstnanců: | 38 | 19 | ||
externistů: | 3 | 1 |
platné ke dni 5. 11. 2024