Statistika
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 58 | 34 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 31 | 14 | ||
| Profesoři: | 7 | 2 | ||
| Docenti: | 9 | 1 | ||
| Odborní asistenti: | 11 | 9 | ||
| Asistenti: | 1 | 0 | ||
| Lektoři: | 2 | 1 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 26 | 19 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 3 | 3 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 20 | 16 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 39 | 19 | ||
| zaměstnanců: | 38 | 17 | ||
| externistů: | 8 | 5 | ||
platné ke dni 6. 12. 2025