Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 84 | 50 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 24 | 10 | ||
Profesoři: | 6 | 2 | ||
Docenti: | 6 | 1 | ||
Odborní asistenti: | 7 | 2 | ||
Lektoři: | 5 | 5 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 59 | 39 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 1 | 1 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 5 | 4 | ||
Celkový počet vyučujících: | 34 | 15 | ||
zaměstnanců: | 42 | 20 | ||
externistů: | 1 | 0 |
platné ke dni 12. 2. 2025