Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 58 | 18 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 19 | 3 | ||
Profesoři: | 6 | 1 | ||
Docenti: | 7 | 0 | ||
Odborní asistenti: | 3 | 0 | ||
Lektoři: | 3 | 2 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 35 | 11 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 4 | 4 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 13 | 7 | ||
Celkový počet vyučujících: | 35 | 6 | ||
zaměstnanců: | 40 | 7 | ||
studentů: | 1 | 1 | ||
externistů: | 2 | 0 | ||
Celkový počet doktorských studentů: | 29 | 8 | ||
z toho v kombinované formě: | 1 | 0 |
platné ke dni 5. 11. 2024