Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 58 | 19 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 20 | 4 | ||
Profesoři: | 6 | 1 | ||
Docenti: | 7 | 0 | ||
Odborní asistenti: | 4 | 1 | ||
Lektoři: | 3 | 2 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 33 | 10 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 5 | 5 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 8 | 1 | ||
Celkový počet vyučujících: | 34 | 6 | ||
zaměstnanců: | 38 | 7 | ||
studentů: | 2 | 1 | ||
externistů: | 2 | 0 | ||
Celkový počet doktorských studentů: | 26 | 8 | ||
z toho v kombinované formě: | 1 | 0 |
platné ke dni 14. 2. 2025