Statistika
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 1321 | 608 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 432 | 107 | ||
| Profesoři: | 108 | 11 | ||
| Docenti: | 139 | 29 | ||
| Odborní asistenti: | 105 | 37 | ||
| Asistenti: | 2 | 0 | ||
| Lektoři: | 53 | 23 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 780 | 407 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 115 | 96 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 359 | 217 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 746 | 243 | ||
| zaměstnanců: | 785 | 270 | ||
| studentů: | 45 | 19 | ||
| externistů: | 84 | 34 | ||
| Celkový počet doktorských studentů: | 573 | 290 | ||
| z toho v kombinované formě: | 50 | 27 | ||
platné ke dni 6. 12. 2025